| CCT | 3000K/4000K/5000K, 6000K |
|---|---|
| CRI | 80 |
| SDCM | |
| UGR | <24 |
| Beam Angle | 124’ |
| IP Rating | 66 |
| LED Lumen Depreciation | L80 @ 50000Hrs HP |
| Driver Lifetime Specification | |
| Surge Protection | |
| Ripple | |
| Impact Rating | |
| Diffuser Material | |
| Housing | |
| Gasket | |
| Clips | |
| Gear Tray | Extruded Aluminum |
| Operational Temperature | |
| Warranty | 3 Years SV, 5 Years HP |
| Modification | |
| Length | 1200mm, 1500mm, 600mm |
| Wattage | 18W, 21W, 36W, 44W, 48W, 51W, 64W |
| Effeciency | 100 Lumens /W |
| Lumens | 1800 Lumens, 2100 Lumens, 3600 Lumens, 4400 Lumens, 4800 Lumens, 5100 Lumens, 6400 Lumens |




